A CARREGAR FOTOGRAFIAS...
Referência:
OKRP-T4089
/ 123331056-133
Referência:
OKRP-T4089
País:
PT
Cidade:
Fafe
Categoria:
Residencial
Tipo de listagem:
Para venda
Tipo de Imóvel:
Terreno
Tamanho do imóvel:
3.720 m²
Área edificável:
3.720 m²
PRIX DU M² DANS LES VILLES VOISINES
Ville |
Prix m2 moyen maison |
Prix m2 moyen appartement |
---|---|---|
Fafe | 1.253 EUR | - |
Vila Nova de Famalicão | 1.468 EUR | 1.842 EUR |
Marco de Canaveses | 2.099 EUR | - |
Paredes | 1.854 EUR | 3.306 EUR |
Valongo | 1.764 EUR | 1.870 EUR |
Maia | 2.073 EUR | 2.541 EUR |
Maia | 2.248 EUR | 2.566 EUR |
Vila Real | 1.385 EUR | 4.874 EUR |
Gondomar | 1.896 EUR | 2.199 EUR |
Ponte de Lima | 1.604 EUR | 2.899 EUR |
Porto | 3.692 EUR | 4.168 EUR |
Esposende | 2.283 EUR | 2.544 EUR |
Matosinhos | - | 3.894 EUR |
Esposende | - | 2.226 EUR |
Canidelo | - | 4.488 EUR |
Vila Nova de Gaia | 2.599 EUR | 3.451 EUR |
Santa Maria da Feira | 1.723 EUR | 2.023 EUR |
Espinho | - | 3.421 EUR |
;ID RE/MAX: 123331056-133 Veja mais Veja menos Terreno com POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO.Nas serras de Fafe na freguesia de Gontim-Classificação PDM - Urbanizavel de baixa densidade.composto por artigo rústico, com uma área total de 3720 m2 "Sorte de Mato do Vargo".
;ID RE/MAX: 123331056-133